24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7218355 ] unclecat1234 的評論:一定不會讓你失望( 2024-10-07 13:06:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3898035 ] mongoose 的評論:會講故事,太喜歡了。( 2024-10-04 22:58:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2058027 ] R.小..白..白 的評論:難得佳人。。不要錯過。。只看樣子已超值。。( 2024-10-01 11:54:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530199 ] Ayyyy55555 的評論:有趣的靈魂喜歡他腦內的幻想空間,又色色又可愛的妹妹( 2024-09-29 00:43:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7072737 ] bearfly 的評論:主播美麗 可愛大方( 2024-09-11 22:25:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7292318 ] 爺來了 的評論:( 2024-09-04 16:49:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6866639 ] 起太晚了唄 的評論: ( 2024-09-03 15:30:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6996355 ] 胡柚 的評論:很騷,抖奶很強( 2024-08-17 16:48:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6947004 ] aisug 的評論:非常贊( 2024-08-17 00:07:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6841105 ] 18 的評論:自行體驗+6( 2024-08-16 11:51:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4561116 ] JasonC1 的評論:人美的頂級小少女( 2024-08-13 13:03:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 11:50 | 14:31 | 161 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 21:50 | 23:37 | 107 分鐘 |
3 | 19:17 | 21:35 | 138 分鐘 | |
4 | 19:06 | 19:09 | 3 分鐘 | |
5 | 14:32 | 16:07 | 95 分鐘 | |
6 | 11:50 | 13:51 | 121 分鐘 | |
7 | 10:27 | 11:20 | 53 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 17:09 | 17:57 | 48 分鐘 |
9 | 11:48 | 15:18 | 210 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 19:16 | 22:50 | 214 分鐘 |
11 | 18:37 | 19:07 | 30 分鐘 | |
12 | 18:06 | 18:34 | 28 分鐘 | |
13 | 13:49 | 14:32 | 43 分鐘 | |
14 | 11:59 | 13:35 | 96 分鐘 | |
15 | 10:53 | 11:45 | 51 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
18 | 12:33 | 15:51 | 199 分鐘 | |
19 | 02:37 | 02:41 | 4 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
22 | 18:24 | 20:11 | 107 分鐘 | |
23 | 16:40 | 18:09 | 90 分鐘 | |
24 | 11:35 | 13:15 | 100 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
27 | 21:15 | 23:16 | 121 分鐘 | |
28 | 17:20 | 20:53 | 212 分鐘 | |
29 | 12:02 | 14:56 | 175 分鐘 | |
30 | 11:00 | 11:49 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gigi958.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|